"ИЗВЕЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ г. КЫЗЫЛА О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами"
ИЗВЕЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ г. КЫЗЫЛА
О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами | ||||||||||||
Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла сообщает о проведении конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Кызыла Республики Тыва , способ управления которыми собственниками помещений в соответствии с действующим законодательством не выбран, либо избранный собственниками помещений способ управления многоквартирным домом не реализован. | ||||||||||||
Основание проведения открытого конкурса и нормативные правовое акты, на основании которых проводится конкурс: Собственниками помещений в многоквартирных домах, право на управления общим имуществом которых является предметом конкурса, не избрали в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации способ управления многоквартирным домом, либо избранный собственниками помещений способ управления многоквартирным домом не реализован. Конкурс проводится на основании ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 "О порядке проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", постановления мэрии г.Кызыла от 27.02.2020 г. № 97 "Об утверждении конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами", постановления мэрии г. Кызыла от 06.12.2021 г. № 869 "О проведении открытого конкурса по отбору управялющей организации для управления многоквартирными домами" | ||||||||||||
Форма торгов: открытый конкурс | ||||||||||||
Организатор конкурса: Департамент городского хозяйства мэрии г.Кызыла, начальник Ондар Сылдыс Александрович | ||||||||||||
Адрес местонахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 32, каб.216. | ||||||||||||
Адрес электронной почты, номер контактного телефона организатор конкурса: E-mail: dgh@mkyzyl.ru 8(39422)2-32-65 | ||||||||||||
Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирными домами. | ||||||||||||
Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, на право управления которыми проводится конкурс. | ||||||||||||
Место выполнения работ: Республика Тыва, г. Кызыл | ||||||||||||
Лот № 1 | ||||||||||||
№ п/п | Адрес | № дома | Год постройки | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Площадь общая (жилых помещений) | Коэф.степени благоустр. | Степень износа % | Размер обеспечения заявки 5% | стоимость содержания жилых домов в месяц | стоимость содержания жилых домов на 1 год | Тариф на 1 кв.м |
1 | Дружба | 42 | 1960 | 2 | 8 | 465,9 | полублаг | Более 100 | 239,94 | 4999,11 | 59989,28 | 10,73 |
2 | Дружба | 47 | 1952 | 2 | 6 | 209,6 | полублаг | Более 100 | 107,94 | 2249,01 | 26988,10 | 10,73 |
3 | Дружба | 49 | 1955 | 2 | 8 | 466,88 | полублаг | Более 100 | 240,44 | 5009,62 | 60115,47 | 10,73 |
4 | Комсомольская | 20 | 1932 | 1 | 6 | 207,74 | не благ. | Более 100 | 106,99 | 2229,05 | 26748,60 | 10,73 |
5 | Комсомольская | 85 | 1951 | 1 | 10 | 245,72 | не благ. | Более 100 | 126,55 | 2636,58 | 31638,91 | 10,73 |
6 | Щетинкина-Кравченко | 10 | 1933 | 1 | 5 | 221,2 | не благ. | Более 100 | 113,92 | 2373,48 | 28481,71 | 10,73 |
7 | Щетинкина-Кравченко | 22 | 1928 | 1 | 4 | 152,46 | не благ. | Более 100 | 78,52 | 1635,90 | 19630,75 | 10,73 |
8 | Щетинкина-Кравченко | 17 | 1958 | 2 | 8 | 379,5 | не благ. | 40,60% | 195,44 | 4072,04 | 48864,42 | 10,73 |
9 | Щетинкина-Кравченко | 36 | 1957 | 2 | 12 | 668,35 | благоустр | 41,30% | 504,60 | 10513,15 | 126157,75 | 15,73 |
10 | Рабочая | 42 | 1945 | 1 | 9 | 351,8 | не благ. | Более 100 | 181,18 | 3774,81 | 45297,77 | 10,73 |
11 | Ленина | 6 | 1950 | 2 | 12 | 512,9 | благоустр | 46,20% | 264,14 | 5503,42 | 66041,00 | 10,73 |
12 | Колхозная | 32 | 1988 | 2 | 12 | 584,12 | благоустр | 19,60% | 441,01 | 9188,21 | 110258,49 | 15,73 |
13 | Колхозная | 32б | 2000 | 3 | 18 | 479,9 | благоустр | 11,20% | 362,32 | 7548,83 | 90585,92 | 15,73 |
14 | Сибирская | 28 а | 1988 | 2 | 32 | 942,54 | полублаг. | 19,60% | 617,36 | 12865,67 | 154388,05 | 13,65 |
15 | Сумонная | 32 | 1979 | 2 | 12 | 685,48 | благоустр | 74,00% | 353,02 | 7355,20 | 88262,40 | 10,73 |
16 | Новоселов | 31 | 1980 | 2 | 12 | 724,66 | благоустр | 72,00% | 373,20 | 7775,60 | 93307,22 | 10,73 |
17 | Целинная | 31 | 1973 | 2 | 12 | 465,51 | благоустр | 86,00% | 239,74 | 4994,92 | 59939,07 | 10,73 |
18 | Паротурбинная | 1 | 1971 | 2 | 8 | 337,3 | благоустр | 90,00% | 173,71 | 3619,23 | 43430,75 | 10,73 |
19 | Паротурбинная | 3 | 1971 | 2 | 8 | 341,9 | благоустр | 90,00% | 176,08 | 3668,59 | 44023,04 | 10,73 |
20 | Паротурбинная | 5 | 1970 | 2 | 8 | 330,4 | благоустр | 92,00% | 170,16 | 3545,19 | 42542,30 | 10,73 |
21 | Паротурбинная | 7 | 1970 | 2 | 8 | 340,7 | благоустр | 92,00% | 175,46 | 3655,71 | 43868,53 | 10,73 |
22 | Паротурбинная | 9 | 1970 | 2 | 8 | 343,2 | благоустр | 92,00% | 176,75 | 3682,54 | 44190,43 | 10,73 |
23 | Паротурбинная | 11 | 1970 | 2 | 8 | 332,8 | благоустр | 92,00% | 171,39 | 3570,94 | 42851,33 | 10,73 |
24 | Паротурбинная | 13 | 1971 | 2 | 8 | 358,42 | благоустр | 90,00% | 184,59 | 3845,85 | 46150,16 | 10,73 |
25 | Паротурбинная | 15 | 1970 | 2 | 8 | 333,9 | благоустр | 92,00% | 171,96 | 3582,75 | 42992,96 | 10,73 |
26 | Колхозная | 4а | 1972 | 2 | 16 | 615,7 | благоустр | 30,80% | 464,85 | 9684,96 | 116219,53 | 15,73 |
27 | Колхозная | 6 | 1970 | 2 | 16 | 473,9 | благоустр | 32,20% | 357,79 | 7454,45 | 89453,36 | 15,73 |
28 | Колхозная | 6а | 1986 | 2 | 18 | 925,4 | благоустр | 21,00% | 698,68 | 14556,54 | 174678,50 | 15,73 |
29 | Колхозная | 8 | 1974 | 2 | 16 | 740,1 | благоустр | 29,40% | 558,78 | 11641,77 | 139701,28 | 15,73 |
30 | Колхозная | 10 | 1972 | 2 | 16 | 742 | благоустр | 30,80% | 560,21 | 11671,66 | 140059,92 | 15,73 |
31 | Колхозная | 8а | 1985 | 2 | 18 | 924,48 | благоустр | 21,70% | 697,98 | 14542,07 | 174504,84 | 15,73 |
32 | Колхозная | 10а | 1967 | 2 | 18 | 323,1 | благоустр | 34,30% | 166,40 | 3466,86 | 41602,36 | 10,73 |
33 | Колхозная | 12 | 1973 | 2 | 16 | 732,12 | благоустр | 30,10% | 377,04 | 11516,25 | 138194,97 | 15,73 |
34 | Пальмбаха | 29 | 1972 | 2 | 12 | 539,1 | полублаг | 88,00% | 277,64 | 5784,54 | 69414,52 | 10,73 |
35 | Пальмбаха | 29/1 | 1988 | 2 | 11 | 272 | полублаг. | 56,00% | 140,08 | 2918,56 | 35022,72 | 10,73 |
36 | Кечил-оола | 71 | 1964 | 2 | 8 | 339,12 | полублаг. | Более 100 | 174,65 | 3638,76 | 43665,09 | 10,73 |
37 | Улуг-Хемская | 17 | 1968 | 5 | 110 | 1658,28 | полублаг. | 33,60% | 1227,13 | 25570,68 | 306848,13 | 15,42 |
38 | Западная | 11 | 1987 | 1 | 5 | 554,9 | полублаг | 58,00% | 363,46 | 7574,39 | 90892,62 | 13,65 |
39 | Энергетиков | 1 | 1986 | 4 | 65 | 1658,28 | полублаг. | 21,00% | 1086,17 | 22635,52 | 271626,26 | 13,65 |
40 | Индустриальная | 4 | 1980 | 3 | 48 | 1404,7 | полублаг. | 25,20% | 1039,48 | 21660,47 | 259925,69 | 15,42 |
41 | Московская | 137 а | 1981 | 4 | 45 | 1533,87 | полублаг. | 24,50% | 1135,06 | 23652,28 | 283827,30 | 15,42 |
42 | Московская | 137 б | 1990 | 5 | 55 | 1416,5 | полублаг. | 18,20% | 1048,21 | 21842,43 | 262109,16 | 15,42 |
43 | Заводская | 10 | 1954 | 2 | 8 | 468,89 | полублаг. | Более 100 | 241,48 | 5031,19 | 60374,28 | 10,73 |
44 | Заводская | 18 | 1954 | 2 | 8 | 491,12 | полублаг. | Более 100 | 252,93 | 5269,72 | 63236,61 | 10,73 |
45 | Заводская | 12/1 | 1988 | 2 | 22 | 987,65 | полублаг. | 56,00% | 508,64 | 10597,48 | 127169,81 | 10,73 |
46 | Заводская | 24 | 1970 | 1 | 12 | 724,7 | полублаг. | 92,00% | 373,22 | 7776,03 | 93312,37 | 10,73 |
47 | Заводская | 24 а | 1970 | 1 | 12 | 602,7 | полублаг. | 92,00% | 310,39 | 6466,97 | 77603,65 | 10,73 |
48 | Заводская | 28 | 1983 | 2 | 51 | 1041,9 | полублаг. | 66,00% | 536,58 | 11179,59 | 134155,04 | 10,73 |
49 | Кузнецова | 61 | 1971 | 1 | 24 | 291,8 | полублаг. | 90,00% | 150,28 | 3131,01 | 37572,17 | 10,73 |
50 | Кузнецова | 61а | 1973 | 1 | 24 | 329,7 | полублаг. | 86,00% | 169,80 | 3537,68 | 42452,17 | 10,73 |
51 | Складская | 2 | 1961 | 2 | 15 | 484,67 | не благ. | 38,50% | 249,61 | 5200,51 | 62406,11 | 10,73 |
52 | Правобережная | 6 | 1962 | 2 | 16 | 501,72 | благоустр. | 37,80% | 378,80 | 7892,06 | 94704,67 | 15,73 |
53 | Правобережная | 8 | 1963 | 2 | 12 | 499,57 | благоустр. | 37,10% | 377,18 | 7858,24 | 94298,83 | 15,73 |
54 | Правобережная | 10 | 1969 | 2 | 12 | 438,2 | благоустр. | 32,90% | 330,84 | 6892,89 | 82714,63 | 15,73 |
55 | Правобережная | 12 | 1969 | 2 | 12 | 486,4 | благоустр. | 32,90% | 367,23 | 7651,07 | 91812,86 | 15,73 |
56 | пер.Набережный | 1 а | 1988 | 2 | 10 | 574,4 | благоустр. | 56,00% | 433,67 | 9035,31 | 108423,74 | 15,73 |
57 | Колхозная | 58 | 1965 | 4 | 32 | 1246,53 | благоустр | 35,70% | 941,13 | 19607,92 | 235295,00 | 15,73 |
58 | Колхозная | 60 | 1965 | 4 | 32 | 1246,7 | благоустр | 35,70% | 941,26 | 19610,59 | 235327,09 | 15,73 |
59 | Бай-Хаакская | 8 | 1998 | 9 | 108 | 3909,9 | благоустр | 10,00% | 2951,97 | 75382,87 | 904594,46 | 19,28 |
60 | Чульдум | 44 | 1987 | 9 | 142 | 5176,1 | благоустр | 20,00% | 3907,96 | 99795,21 | 1197542,50 | 19,28 |
61 | Дружбы | 1/2 | 2010 | 5 | 69 | 7451,31 | благоустр | 0,00% | 5625,74 | 117209,11 | 1406509,28 | 15,73 |
62 | Московская | 113 | 2017 | 6 | 30 | 1030 | благоустр | 0,00% | 777,65 | 16201,90 | 194422,80 | 15,73 |
63 | Московская | 114 | 2018 | 6 | 30 | 1030 | благоустр | 0,00% | 777,65 | 16201,90 | 194422,80 | 15,73 |
63 дома | 54350,39 | 36924,00 | 805236,80 | 9662841,58 | ||||||||
Лот № 1 — 63 дома Sобщ.= 54350,39 кв.м., Тариф: 10,73; 13,65; 15,42; 15,73 руб. | ||||||||||||
Лот № 2 | ||||||||||||
№ п/п | Адрес | № дома | Год постройки | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Площадь общая (жилых помещений) | Коэф.степени благоустр. | Степень износа % | Размер обеспечения заявки 5% | стоимость содержания жилых домов в месяц | стоимость содержания жилых домов на 1 год | Тариф на 1 кв.м. |
1 | Дружба | 3/1 | 2012 | 2 | 46 | 1394,2 | благоустр | 0,00% | 1096,54 | 21930,77 | 263169,19 | 15,73 |
2 | Дружба | 3/2 | 2012 | 2 | 46 | 1392,94 | благоустр | 0,00% | 1095,55 | 21910,95 | 262931,35 | 15,73 |
3 | Дружба | ¾ | 2013 | 3 | 28 | 883,5 | благоустр | 0,00% | 694,87 | 13897,46 | 166769,46 | 15,73 |
4 | Дружба | 3/7 | 2014 | 3 | 26 | 1172,7 | благоустр | 0,00% | 922,33 | 18446,57 | 221358,85 | 15,73 |
5 | Дружбы | 32 "б" | 2018 | 5 | 30 | 1417,1 | благоустр | 0,00% | 1114,55 | 22290,98 | 267491,796 | 15,73 |
6 | Кочетова | 161 | 1963 | 1 | 15 | 330,2 | полублаг. | Более 100 | 177,15 | 3543,05 | 42516,55 | 10,73 |
7 | Красных Партизан | 13 | 1953 | 2 | 4 | 228,7 | благоустр | 44,10% | 179,87 | 3597,45 | 43169,41 | 15,73 |
8 | Красных Партизан | 15 | 1953 | 2 | 4 | 235,48 | благоустр | 44,10% | 185,21 | 3704,10 | 44449,20 | 15,73 |
9 | Красных Партизан | 17 | 1955 | 2 | 4 | 251,56 | благоустр | 42,70% | 197,85 | 3957,04 | 47484,47 | 15,73 |
10 | Красных Партизан | 19 | 1938 | 2 | 8 | 513,1 | полублаг. | Более 100 | 275,28 | 5505,56 | 66066,76 | 10,73 |
11 | Красных Партизан | 21 | 1956 | 2 | 8 | 471,66 | полублаг. | Более 100 | 253,05 | 5060,91 | 60730,94 | 10,73 |
12 | Красных Партизан | 27 | 1958 | 2 | 12 | 653,07 | благоустр | 40,60% | 513,64 | 10272,79 | 123273,49 | 15,73 |
13 | Красноармейская | 74 | 1938 | 1 | 7 | 304,61 | полублаг. | Более 100 | 163,42 | 3268,47 | 39221,58 | 10,73 |
14 | Интернациональная | 17 | 1954 | 2 | 8 | 461,4 | полублаг. | Более 100 | 247,54 | 4950,82 | 59409,86 | 10,73 |
15 | Каа-Хем | 2 | 1960 | 4 | 96 | 1948,8 | благоустр | 56,00% | 1532,73 | 30654,62 | 367855,49 | 15,73 |
16 | Кочетова | 2 | 1961 | 4 | 96 | 1930 | полублаг. | 55,00% | 1517,95 | 30358,90 | 364306,80 | 15,73 |
17 | Кочетова | 14 | 1952 | 2 | 8 | 334,39 | полублаг. | Более 100 | 179,40 | 3588,00 | 43056,06 | 10,73 |
18 | Кочетова | 17 | 1942 | 2 | 16 | 480,8 | полублаг. | Более 100 | 257,95 | 5158,98 | 61907,81 | 10,73 |
19 | Кочетова | 19 | 1983 | 2 | 8 | 467,69 | полублаг. | 66,00% | 250,92 | 5018,31 | 60219,76 | 10,73 |
20 | Кочетова | 22 | 1932 | 1 | 10 | 312,58 | благоустр. | Более 100 | 245,84 | 4916,88 | 59002,60 | 15,73 |
21 | Кочетова | 23 | 1959 | 1 | 5 | 214,33 | полублаг. | Более 100 | 114,99 | 2299,76 | 27597,13 | 10,73 |
22 | Кочетова | 25 | 1959 | 1 | 6 | 124,6 | благоустр. | Более 100 | 98,00 | 1959,96 | 23519,50 | 15,73 |
23 | Кочетова | 26 | 1952 | 2 | 8 | 412,7 | полублаг. | Более 100 | 221,41 | 4428,27 | 53139,25 | 10,73 |
24 | Чульдум | 3 а | 1960 | 2 | 8 | 271,7 | полублаг. | 39,20% | 185,44 | 3708,71 | 44504,46 | 13,65 |
25 | Комсомольская | 13 | 1959 | 2 | 8 | 448,69 | благоустр. | Более 100 | 352,89 | 7057,89 | 84694,72 | 15,73 |
26 | Комсомольская | 33 | 1960 | 2 | 10 | 513 | благоустр | 39,20% | 93,11 | 1862,19 | 22346,28 | 3,63 |
27 | Калинина | 100 | 1970 | 2 | 12 | 497,9 | полублаг. | 92,00% | 267,12 | 5342,47 | 64109,60 | 10,73 |
28 | Баянкольская | 13 а | 1982 | 4 | 72 | 1951,2 | полублаг. | 23,80% | 1534,62 | 30692,38 | 368308,51 | 15,73 |
29 | Баянкольская | 13 | 1968 | 2 | 12 | 516,27 | полублаг. | 96,00% | 276,98 | 5539,58 | 66474,93 | 10,73 |
30 | Баянкольская | 15 | 1970 | 2 | 8 | 519,8 | полугблаг. | 92,00% | 278,87 | 5577,45 | 66929,45 | 10,73 |
31 | Дзержинского | 3 | 1959 | 2 | 12 | 547,7 | полублаг. | Более 100 | 293,84 | 5876,82 | 70521,85 | 10,73 |
32 | Дзержинского | 5 | 1968 | 2 | 12 | 505,35 | полублаг. | 96,00% | 271,12 | 5422,41 | 65068,87 | 10,73 |
33 | Дзержинского | 6 | 1963 | 2 | 8 | 353,4 | полублаг. | Более 100 | 189,60 | 3791,98 | 45503,78 | 10,73 |
34 | Дзержинского | 7 | 1968 | 2 | 12 | 510,55 | полублаг. | 96,00% | 273,91 | 5478,20 | 65738,42 | 10,73 |
35 | Дзержинского | 9 | 1970 | 2 | 12 | 515,9 | полублаг. | 92,00% | 276,78 | 5535,61 | 66427,28 | 10,73 |
36 | Дзержинского | 11 | 1969 | 2 | 12 | 512,5 | полублаг. | 94,00% | 274,96 | 5499,13 | 65989,50 | 10,73 |
37 | Дзержинского | 13 | 1968 | 2 | 12 | 501,48 | полублаг. | 96,00% | 269,04 | 5380,88 | 64570,56 | 10,73 |
38 | Московская | 117 | 2017 | 5 | 30 | 1030 | благоустр. | 0,00% | 810,10 | 16201,90 | 194422,80 | 15,73 |
39 | Московская | 116 | 2018 | 6 | 25 | 1030 | благоустр. | 0,00% | 810,10 | 16201,90 | 194422,80 | 15,73 |
40 | Московская | 118 | 2018 | 6 | 30 | 1030 | благоустр. | 0,00% | 810,10 | 16201,90 | 194422,80 | 15,73 |
41 | Ангарский бульвар | 31 "а" | 2018 | 6 | 40 | 1319,3 | благоустр. | 0,00% | 1037,63 | 20752,59 | 249031,07 | 15,73 |
42 | Московская | 30 | 1973 | 2 | 12 | 545,2 | полублаг. | 30,10% | 372,10 | 7441,98 | 89303,76 | 13,65 |
43 | Ооржак Лопсанчапа | 24 | 1966 | 2 | 12 | 519,8 | полублаг. | 100,00% | 278,87 | 5577,45 | 66929,448 | 10,73 |
44 | Ооржак Лопсанчапа | 14 | 1969 | 2 | 12 | 517,4 | полублаг. | 94,00% | 277,59 | 5551,70 | 66620,42 | 10,73 |
45 | Ооржак Лопсанчапа | 16 | 1963 | 2 | 8 | 330,6 | полублаг. | Более 100 | 177,37 | 3547,34 | 42568,06 | 10,73 |
46 | Ооржак Лопсанчапа | 18 | 1966 | 2 | 12 | 489,1 | полублаг. | 100,00% | 262,40 | 5248,04 | 62976,52 | 10,73 |
47 | Ооржак Лопсанчапа | 20 | 1963 | 2 | 18 | 325,52 | полублаг. | Более 100 | 174,64 | 3492,83 | 41913,96 | 10,73 |
48 | Ооржак Лопсанчапа | 22 | 1954 | 2 | 12 | 512 | полублаг. | Более 100 | 274,69 | 5493,76 | 65925,12 | 10,73 |
49 | Ооржак Лопсанчапа | 26 | 1966 | 2 | 12 | 537,39 | полублаг. | 100,00% | 288,31 | 5766,19 | 69194,34 | 10,73 |
50 | Ооржак Лопсанчапа | 29/1 | 1989 | 5 | 61 | 2015,45 | полублаг. | 18,90% | 1553,91 | 31078,24 | 372938,87 | 15,42 |
51 | Ооржак Лопсанчапа | 2/1 | 1985 | 5 | 115 | 3776,62 | полублаг. | 21,70% | 2911,77 | 58235,48 | 698825,76 | 15,42 |
52 | Ооржак Лопсанчапа | 2/2 | 1988 | 5 | 117 | 3251,2 | полублаг. | 18,90% | 2506,68 | 50133,50 | 601602,05 | 15,42 |
53 | Ровенская | 1 а | 1992 | 2 | 23 | 945,7 | полублаг. | 48,00% | 743,79 | 14875,86 | 178510,33 | 15,73 |
54 | Горная | 108 | 1985 | 2 | 13 | 434,7 | полублаг. | 62,00% | 335,15 | 6703,07 | 80436,89 | 15,42 |
55 | Суворова | 60 | 1987 | 2 | 40 | 1013 | благоустр. | 23,20% | 781,02 | 15620,46 | 187445,52 | 15,42 |
56 | Суворова | 64 | 1988 | 2 | 12 | 685,5 | благоустр. | 56,00% | 367,77 | 7355,42 | 88264,98 | 10,73 |
57 | Суворова | 62/1 | 2013 | 3 | 43 | 1416,69 | благоустр | 2,10% | 1114,23 | 22284,53 | 267414,40 | 15,73 |
58 | Суворова | 62/2 | 2015 | 3 | 43 | 1474,2 | благоустр | 0,70% | 1159,46 | 23189,17 | 278269,99 | 15,73 |
59 | Пушкина | 69 | 2002 | 2 | 24 | 1362,2 | полублаг | 9,80% | 1071,37 | 21427,41 | 257128,87 | 15,73 |
60 | Пушкина | 69/1 | 2004 | 2 | 16 | 919,7 | полублаг | 8,40% | 723,34 | 14466,88 | 173602,57 | 15,73 |
61 | Пушкина | 71 | 2003 | 2 | 24 | 1344 | полублаг | 9,10% | 1057,06 | 21141,12 | 253693,44 | 15,73 |
62 | Интернациональная | 119 | 1988 | 3 | 23 | 1315,32 | полублаг. | 19,60% | 897,71 | 17954,12 | 215449,42 | 13,65 |
63 | Каа-Хем | 90 | 1996 | 5 | 85 | 6274,3 | благоустр | 14,00% | 4934,74 | 98694,74 | 1184336,87 | 15,73 |
64 | Каа-Хем | 90/1 | 2004 | 5 | 60 | 2383 | благоустр | 8,40% | 1874,23 | 37484,59 | 449815,08 | 15,73 |
65 | Убсу-Нурская | 16 | 2018 | 5 | 38 | 1160 | благоустр. | 0,00% | 912,34 | 18246,80 | 218961,60 | 15,73 |
66 | Убсу-Нурская | 18 | 2017 | 5 | 32 | 815 | благоустр. | 0,00% | 641,00 | 12819,95 | 153839,40 | 15,73 |
67 | Убсу-Нурская | 20 | 2017 | 5 | 32 | 1058,8 | благоустр. | 0,00% | 832,75 | 16654,92 | 199859,09 | 15,73 |
68 | Убсу-Нурская | 24 | 2017 | 6 | 134 | 3966,9 | благоустр. | 0,00% | 3119,97 | 62399,34 | 748792,04 | 15,73 |
69 | Эрзинская | 29 | 1985 | 2 | 16 | 676,9 | благоустр | 24,80% | 532,38 | 10647,64 | 127771,64 | 15,73 |
70 | Эрзинская | 31 | 1973 | 2 | 12 | 3935,36 | благоустр. | 86,00% | 3095,16 | 61903,21 | 742838,55 | 15,73 |
71 | Эрзинская | 33 | 1973 | 2 | 12 | 536,9 | благоустр. | 86,00% | 422,27 | 8445,44 | 101345,24 | 15,73 |
72 | Московская | 119 | 2018 | 6 | 60 | 1017 | благоустр. | 0,00% | 799,87 | 15997,41 | 191968,92 | 15,73 |
73 | Московская | 120 | 2018 | 5 | 30 | 748,5 | благоустр. | 0,00% | 588,70 | 11773,91 | 141286,86 | 15,73 |
74 | Московская | 115 | 2019 | 5 | 30 | 1416,5 | благоустр. | 0,00% | 1114,08 | 22281,55 | 267378,54 | 15,73 |
75 | Московская | 121 | 2019 | 9 | 255 | 8841,48 | благоустр. | 0,00% | 8523,19 | 170463,73 | 2045564,813 | 19,28 |
76 | Московская | 122 | 2020 | 9 | 246 | 9409,4 | благоустр. | 0,00% | 9070,66 | 181413,23 | 2176958,784 | 19,28 |
77 | Иркутская | 1 | 2019 | 5 | 40 | 1364,3 | благоустр. | 0,00% | 1073,02 | 21460,44 | 257525,268 | 15,73 |
78 | Иркутская | 2 | 2019 | 5 | 30 | 1413,2 | благоустр. | 0,00% | 1111,48 | 22229,64 | 266755,632 | 15,73 |
79 | Иркутская | 3 | 2019 | 5 | 40 | 1357,4 | благоустр. | 0,00% | 1067,60 | 21351,90 | 256222,824 | 15,73 |
80 | Иркутская | 4 | 2019 | 5 | 30 | 1406 | благоустр. | 0,00% | 1105,82 | 22116,38 | 265396,56 | 15,73 |
81 | Иркутская | 5 | 2019 | 5 | 40 | 1361,5 | благоустр. | 0,00% | 1070,82 | 21416,40 | 256996,74 | 15,73 |
82 | Иркутская | 6 | 2019 | 5 | 30 | 1403,2 | благоустр. | 0,00% | 1103,62 | 22072,34 | 264868,032 | 15,73 |
83 | Убсу-Нурская | 4 | 2020 | 5 | 120 | 7246,44 | благоустр. | 0,00% | 5699,33 | 113986,50 | 1367838,014 | 15,73 |
84 | Убсу-Нурская | 8 | 2020 | 5 | 120 | 7246,44 | благоустр. | 0,00% | 5699,33 | 113986,50 | 1367838,014 | 15,73 |
85 | Иркутская | 11 | 2021 | 5 | 40 | 1377,2 | благоустр. | 0,00% | 1083,17 | 21663,36 | 259960,272 | 15,73 |
86 | Иркутская | 12 | 2021 | 5 | 40 | 1357,2 | благоустр. | 0,00% | 1067,44 | 21348,76 | 256185,072 | 15,73 |
87 | Иркутская | 13 | 2021 | 5 | 40 | 1374,3 | благоустр. | 0,00% | 1080,89 | 21617,74 | 259412,868 | 15,73 |
88 | Иркутская | 14 | 2021 | 5 | 40 | 1372,2 | благоустр. | 0,00% | 1079,24 | 21584,71 | 259016,472 | 15,73 |
88 домов | 122761,56 | 0 | 95874,51 | 1917490,24 | 23009882,93 | |||||||
Лот № 2 — 88 домов Sобщ.= 122761,56 кв.м., Тариф: 10,73; 13,65; 15,42; 15,73; 19,28 руб. |
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом. | ||||||||||||
I. Содержание помещений общего пользования | ||||||||||||
Подметание полов во всех помещениях общего пользования | ||||||||||||
Мытье полов на лестничной площадке | ||||||||||||
Уборка чердачного и подвального помещений | ||||||||||||
Сбрасывания снега с крыш | ||||||||||||
Дезинфекция | ||||||||||||
II. Уборка придомовой территории, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | ||||||||||||
Подметание придомовой территории | ||||||||||||
Уборка мусора с газона, очистка урн | ||||||||||||
Уборка мусора на контейнерных площадках | ||||||||||||
Ликвидация наледи придомовой территории | ||||||||||||
Сезонное сгребание листвы | ||||||||||||
Подсыпка придомовой территории песком | ||||||||||||
Вывоз жидких отходов | ||||||||||||
III. Подготовка многоквартирного жилого дома к сезонной эксплуатации | ||||||||||||
Ремонт, промывка, испытание, утепление, регулировка внутридомовых инженерных сетей | ||||||||||||
Прочистка дымовентиляционных каналов | ||||||||||||
Ремонт, укрепления, утепления входных дверей | ||||||||||||
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | ||||||||||||
Остекление подъездных окон | ||||||||||||
Ремонт подъездных оконных рам, блоков | ||||||||||||
Косметический ремонт подъездов | ||||||||||||
Содержание и ремонт малых архитектурных форм | ||||||||||||
Проведение технических осмотров и устранения неисправностей в системе вентиляции | ||||||||||||
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | ||||||||||||
Дератизация | ||||||||||||
Дезинсекция | ||||||||||||
Аварийно-диспетчерское обслуживание | ||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | ||||||||||||
Обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования: проверка, обеспечения устранения неисправностей на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | ||||||||||||
Выполнение заявок населения | ||||||||||||
Обслуживание внутридомового электрооборудования | ||||||||||||
Устранение протечек с кровли | ||||||||||||
Ремонт и осмотр кровли | ||||||||||||
Осмотр электросетей, арматуры электрооборудования | ||||||||||||
Осмотр инженерных сетей | ||||||||||||
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: | ||||||||||||
1. Электроснабжение (количество электрической энергии, подаваемой на работу приборов освещения помещений общего пользования и для работы электрического оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме) | ||||||||||||
2. Отопление | ||||||||||||
3. Снабжение холодной водой | ||||||||||||
4. Снабжение горячей водой | ||||||||||||
5. Водоотведение | ||||||||||||
Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг определяется исходя из степени благоустройства многоквартирного дома. | ||||||||||||
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. | ||||||||||||
Конкурсная документация размещена организатором конкурса на сайте: | ||||||||||||
www.mkyzyl.ru | ||||||||||||
www.torgi.gov.ru | ||||||||||||
